セミリジッド同軸
- セミリジッド同軸の相安定性の向上と挿入損失の低減により、専門家の間で人気のある選択肢となっています。
- 最高の電気的絶縁と低ノイズレベルは、フレキシブルと比較した場合、リジッド同軸ケーブルにあります。
- 複雑なケーブルを所定の位置に保持するのに十分な柔軟性があり、あらゆるプロの設定に最適です。
- セミリジッドは非常に耐久性があり、過酷な衝撃や振動環境に耐えることができます。
- 誘電体による極端な温度変化に耐えることができます。
高いデータ転送能力
高いデータ転送容量により、送信に魅力的なオプションになります。
さまざまなステーションをサポート
同軸ケーブルは非常に用途の広い周波数範囲を備えているため、高速接続を簡単に実行できます。
エラー率が低い
1 bpsの低い障害物により、最高の速度と品質が保証されます。
当社のセミリジッドケーブルは、10オーム、17オーム、25オーム、50オーム(オーム)など、さまざまな抵抗で利用できます。固体PTFE、低密度PTFE(LD PTFE)、またはFEP誘電体を使用します。
使用可能な直径は次のとおりです:.031インチ、.034インチなど。 それらは、錫メッキ銅(明るい黄色)、銅の上に銀メッキ(光沢のある灰色)、またはベアメタル仕上げのステンレス鋼であることができるアルミニウムまたは鋼の外部導体オプションで提供されます。
中心導体には、曲げやすい銀メッキ銅(SPC)と高振動用途向けの銀メッキ銅被覆鋼(SPCW)の2種類があります。
すべての生のセミリジッド同軸タイプは、直径に応じて直線セクションで販売されます。 直径が異なれば、ケーブルのニーズに合わせて長さのオプションも異なります。 私たちが提供する長さを確認するには、個々のページをチェックしてください!
セミリジッド同軸について
50オーム以上の同軸直径
部品番号 | インピーダンス(Ω) | 直径(インチ) | アウターコンダクター | センターコンダクター | 誘電 |
---|---|---|---|---|---|
WELLPCB-050-031-CUSP-L | 50 | .031 | 銅のみ | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-031-TPSP-L | 50 | .031 | 錫メッキ銅 | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-034-CUSW-P | 50 | .034 | 銅のみ | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-034-SPSW-P | 50 | .034 | 銀メッキ銅 | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-034-TPSW-P | 50 | .034 | 錫メッキ銅 | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-047-CUSW-P | 50 | .047 | 銅のみ | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-047-SPSW-P | 50 | .047 | 銀メッキ銅 | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-047-SSSW-P | 50 | .047 | ステンレス鋼 | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-047-TASP-L | 50 | .047 | 錫メッキアルミニウム | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-047-TASW-P | 50 | .047 | 錫メッキアルミニウム | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-047-TPSW-P | 50 | .047 | 錫メッキ銅 | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-070-CUSP-P | 50 | .070 | 銅のみ | SPC | PTFE |
WELLPCB-050-070-SPSP-P | 50 | .070 | 銀メッキ銅 | SPC | PTFE |
WELLPCB-050-118-CUSW-L | 50 | .118 | 銅のみ | SPCW | LD PTFE |
WELLPCB-050-118-SPSW-L | 50 | .118 | 銀メッキ銅 | SPCW | LD PTFE |
WELLPCB-050-118-TPSW-L | 50 | .118 | 錫メッキ銅 | SPCW | LD PTFE |
WELLPCB-050-250-CUSP-P | 50 | .250 | 銅のみ | SPC | PTFE |
WELLPCB-050-250-SPSP-P | 50 | .250 | 銀メッキ銅 | SPC | PTFE |
WELLPCB-050-250-TASP-P | 50 | .250 | 錫メッキアルミニウム | SPC | PTFE |
WELLPCB-050-250-TPSP-P | 50 | .250 | 錫メッキ銅 | SPC | PTFE |
.085および.141、50オーム同軸
部品番号 | インピーダンス(Ω) | 直径(インチ) | アウターコンダクター | センターコンダクター | 誘電 |
---|---|---|---|---|---|
WELLPCB-050-085-CUSP-L | 50 | .085 | 銅のみ | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-085-CUSW-P | 50 | .085 | 銅のみ | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-085-SPSP-L | 50 | .085 | 銀メッキ銅 | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-085-SPSW-P | 50 | .085 | 銀メッキ銅 | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-085-SSSW-P | 50 | .085 | ステンレス鋼 | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-085-TASP-L | 50 | .085 | 錫メッキアルミニウム | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-085-TASW-P | 50 | .085 | 錫メッキアルミニウム | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-085-TPSP-L | 50 | .085 | 錫メッキ銅 | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-085-TPSW-P | 50 | .085 | 錫メッキ銅 | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-141-CUSP-L | 50 | .141 | 銅のみ | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-141-CUSW-P | 50 | .141 | 銅のみ | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-141-SPSP-L | 50 | .141 | 銀メッキ銅 | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-141-SPSW-P | 50 | .141 | 銀メッキ銅 | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-141-SSSW-P | 50 | .141 | ステンレス鋼 | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-141-TASP-L | 50 | .141 | 錫メッキアルミニウム | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-141-TASW-P | 50 | .141 | 錫メッキアルミニウム | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-141-TPSP-L | 50 | .141 | 錫メッキ銅 | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-141-TPSW-P | 50 | .141 | 錫メッキ銅 | SPCW | PTFE |
その他のインピーダンス同軸
部品番号 | インピーダンス(Ω) | 直径(インチ) | アウターコンダクター | センターコンダクター | 誘電 |
---|---|---|---|---|---|
WELLPCB-050-085-CUSP-L | 50 | .085 | 銅のみ | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-085-CUSW-P | 50 | .085 | 銅のみ | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-085-SPSP-L | 50 | .085 | 銀メッキ銅 | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-085-SPSW-P | 50 | .085 | 銀メッキ銅 | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-085-SSSW-P | 50 | .085 | ステンレス鋼 | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-085-TASP-L | 50 | .085 | 錫メッキアルミニウム | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-085-TASW-P | 50 | .085 | 錫メッキアルミニウム | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-085-TPSP-L | 50 | .085 | 錫メッキ銅 | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-085-TPSW-P | 50 | .085 | 錫メッキ銅 | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-141-CUSP-L | 50 | .141 | 銅のみ | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-141-CUSW-P | 50 | .141 | 銅のみ | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-141-SPSP-L | 50 | .141 | 銀メッキ銅 | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-141-SPSW-P | 50 | .141 | 銀メッキ銅 | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-141-SSSW-P | 50 | .141 | ステンレス鋼 | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-141-TASP-L | 50 | .141 | 錫メッキアルミニウム | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-141-TASW-P | 50 | .141 | 錫メッキアルミニウム | SPCW | PTFE |
WELLPCB-050-141-TPSP-L | 50 | .141 | 錫メッキ銅 | SPC | LD PTFE |
WELLPCB-050-141-TPSW-P | 50 | .141 | 錫メッキ銅 | SPCW | PTFE |

お問い合わせフォーム
上位の質問
いいえ。長さの違いにより、減衰値が異なります。
はい。 RFケーブルアセンブリ、同軸ケーブルアセンブリ、同軸ケーブルジャンパー、同軸ジャンパーケーブル、同軸ジャンパー、RFケーブルジャンパー、またはRFジャンパー。ある場所から別の場所に電磁波(EM)の形で電子機器を送信するプロセスについて話すとき、これらすべての用語を確実に適用できます。
「RP」は「逆極性」に使用されます。逆極性は、性別を反転させるタイプのコネクタです。これにより、RPタイプのアダプタを誤って標準ケーブル用のケーブルポートに取り付けようとすることがなくなります。
一般的なRFプラグ(オス)はシェルの内側にスレッドがあり、ジャック(メス)は通常外側にスレッドがあります。オスの殻がメスの殻を覆っているので、メスの品質や信号を損なうことなく、しっかりと差し込むことができます。標準極性プラグのピン(オス)はメスソケットにのみ適合しますが、逆極性ジャック(メス)にはオスソケットで機能するピンがあります。
はい、機能しなくなった場合を除きます。
ワイヤを剥がして銅のコアを露出させてから、2つの部品をはんだ付けしてしっかりと接続します。これは、コネクタを使用するよりもはるかに簡単です。